Descripció
Centrem el lloc d’inici i d’arribada al Camp de la Cadena de Can Plaja de Fitor. A partir d’aquí el senyal (una pedra amb un dolmen de color groc) ens indica el camí a seguir per veure els 6 dòlmens de l’itinerari. Bé, com que hem fet una parada al dolmen de la Roca de l’Aglà, allunyat d’aquests altres, podem dir que han estat 7 els monuments megalítics observats. Els dòlmens són monuments megalítics (fets amb enormes blocs de pedra), tombes o sepulcres on s’enterraven els morts juntament amb les seves ofrenes i pertinences ( ornaments, ceràmiques i objectes singulars) durant el Neolític i el començament de l’edat dels Metalls. A la nostra comarca s’han situat entre 4500 i 3800 anys enrere.
N’hi ha de diversos tipus segons sigui la disposició de les pedres i la seva construcció : cista, sepulcre de corredor, galeria catalana, paradolmen, etc…
El dolmen de les Maries rep aquest nom en honor a les dues arqueòlogues que van fer tasques d’excavació l’any 2011.
El dolmen dels tres Peus és un sepulcre de corredor; el de la Serra d’en Cals, una galeria catalana en forma de U.; el dels Tres Caires, una galería en U feta amb lloses de pissarra; i el del Clot del Llorer, una cista amb un conjunt d’inscultures. Les inscultures són gravats a la pedra d’un monument megalític o molt a prop d’aquest ( cassoletes o forats rodons) i que no se sap amb seguretat quina funció o sig
El codi QR que hi ha a prop de cada dolmen dóna la informació precisa de cadascun però li treu l’encant i el misteri que hi havia quan s’havia de buscar entre la malesa i la frondositat del bosc.
El més sorprenent és el del Dr. Pericot situat al cim del Puig de la Boralla o Borralla també amb inscultures i reguerons. Aquest no és un monument singular per les seves dimensions sinó , en paraules de Joan Botey que és un expert i gran coneixedor del territori, per estar situat en un lloc tel•lúric, ple d’energia. Un lloc on els llamps hi cauen, sovint sobre els arbres. Un lloc especial destinat a ser un santuari per a connectar-se amb la divinitat, un lloc de pregària i de litúrgia de l’home prehistòric. És molt interessant l’ article de Joan Botey “El santuari neolític del Puig de la Boralla a Fitor” , publicat al nº 53 de la revista Baix Empordà.
Una vegada hem deixat el dolmen del Clot del Llorer enfilem a la dreta el camí que porta al Mas Cals. En una corba s’observa, al fons de la petita vall, el mas envoltat de prats i si tenim sort el ramat d’ovelles pasturant per l’entorn. Una postal bucòlica. També hi ha un interessant pou de glaç molt a prop de la casa i una gorga més enllà, direcció oest, que omple de satisfacció el fet de trobar aigua a les Gavarres.
Una vegada hem deixat el mas a la dreta, seguim la pista que ens portaria al camp de la Cadena directament però preferim enfilar un sender que ens permetrà resseguir una tros de la riera d’en Plaja disfrutant del soroll de l’aigua que corre i de l’abundant vegetació que vesteix les seves ribes. Sortim de la riera i continuant per un caminoi aviat albirem el Mas Plaja amb la seva eixida porxada . Seguim el camí passant pel costat de l’entrada del mas, pel forn-teuleria d’en Plaja, i tot seguit amb deu minuts ens trobarem al lloc de partida.
Plantes destacades
NOM | NOM CIENTÍFIC | USOS | OBSERVACIONS |
---|---|---|---|
Camamilla borda | Anthemis arvensis L. | Propietats digestives similars a les de la camamilla (Matricaria chamomilla), febrífuga | |
Creixen bord | Apium nodiflorum (L.) Lag. | ||
Arboç, cirerer de pastor | Arbutus unedo L. | Indicat en infeccions urinàries (efecte antibiòtic i diürètic) | |
Esparreguera boscana | Asparagus acutifolius L. | ||
Civada | Avena sativa L. | Remineralitzant, vitamínic i laxant | |
Llevamà | Calendula arvensis L. | Indicat per a cosmètica, és vasodilatador perifèric i vulnerari. També indicat en problemes digestius (antiinflamatori, antisèptic i antiespasmòdic) | |
Sarronets de pastor | Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. | Hemostàtica i cicatritzant. És una planta útil per frenar hemorràgies. | |
Sanguinyol | Cornus sanguinea L. | Febrífug i analgèsic (les fulles, pel seu contingut en àcid salicílic). | |
Avellaner | Corylus avellana L. | Astringent, venotònic, vasoprotector i antiedematós (fulles). Astringent I cicatritzant (escorça). | |
Arç blanc | Crataegus monogyna Jacq. | Cardiotònic i antiarítmic. | |
Ravenissa blanca | Diplotaxis erucoides (L.) DC. | - | |
Panical | Eryngium campestre L. | Diurètic, expectorant, diaforètic, analgèsic i antiinflamatori. | |
Fonoll | Foeniculum vulgare Mill. | Tractament simptomàtic dels trastorns digestius espasmòdics lleus. Expectorant. | |
Angelets | Fumaria officinalis L. | Estimula la secreció biliar. Antiespasmòdica del tracte digestiu alt. Propietats diürètiques i depuratives | |
Heura | Hedera helix L. | Les fulles tenen activitat secretolítica, espasmolítica, broncodilatadora, antiinflamatòria, antioxidant i antimicrobiana. | |
Pericó | Hypericum perforatum L. | Antidepressiu. Tradicionalment s'ha usat com a cicatritzant i antibacterià. També té activitat antifúngica, antiinflamatòria i antiviral. | |
Ginebre | Juniperus communis L. | Diürètic i antissèptic urinari, també inidicat en casos de dispèpsia i flatulència (gàlbuls). | |
Ortiga morta | Lamium album L. | Digestiu, depuratiu, expectorant, diürètic, antihipertensiu I antiinflamatori. | |
Draba | Lepidium draba L. | Antiinflamatori, rubefaent. | |
Malrubí | Marrubium vulgare L. | Propietats aperitives, digestives i colerètiques. També antiespasmòdica, antibacteriana, cicatritzant, hepatoprotectora, hipoglucemiant i hipolipemiant. | |
Poliol | Mentha pulegium L. | Digestiu, carminatiu, colagog, espasmolític, expectorant, diürètic, antisèptic, cicatritzant i repel·lent d'insectes. | |
Alzina | Quercus ilex L. subsp. ilex | Antidiarreic, hemostàtic, cicatritzant i antiinflamatori. | |
Ortiga | Urtica urens L. | Diürètic i lleugerament hipoglucemiant (fulla). Diürètic I antiinflamatori amb acció específica sobre el teixit prostàtic (arrel). |
Tàxons
TÀXON | LATITUT,LONGITUD | ALTITUD | DATA | NATURA | FENOLOGIA |
---|---|---|---|---|---|
Acanthus mollis L. | 41.91093134664 3.0934316828479664 | 212 | 11/02/2017 | ||
Agrostis stolonifera L. | 41.914818360966514 3.08155282343999 | 157 | 05/05/2017 | ||
Ajuga reptans L. | 41.90992616576217 3.0884440427502065 | 146 | 16/04/2017 | ||
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | 41.91158088541514 3.0858505631868605 | 223 | 11/02/2017 | ||
Anagallis arvensis L. subsp. arvensis | 41.914622933987545 3.078382531228846 | 151 | 09/04/2017 | ||
Anchusa arvensis (L.) Bieb. | 41.911855633894405 3.0943240627223485 | 210 | 16/04/2017 | ||
Anthemis arvensis L. | 41.914827087843506 3.090492691050505 | 191 | 09/04/2017 | ||
Antirrhinum orontium L. | 41.910507477254136 3.0936675616242035 | 214 | 16/04/2017 | ||
Apium nodiflorum (L.) Lag. | 41.90948990936428 3.094180316347396 | 201 | 30/01/2017 | ||
Aquilegia vulgaris L. | 41.9115782475813 3.0859114355959014 | 190 | 11/02/2017 | ||
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. in Holl et Heynh. | 41.90939113525775 3.0888665551209824 | 201 | 16/04/2017 | ||
Arbutus unedo L. | 41.91350816441514 3.091809109683415 | 219 | 30/01/2017 | ||
Aristolochia rotunda L. | 41.910303778363904 3.0866653860630016 | 172 | 16/04/2017 | ||
Arum italicum Mill. | 41.91053886092787 3.086427031707628 | 229 | 11/02/2017 | ||
Asparagus acutifolius L. | 41.911735543640546 3.0926094962376007 | 215 | 30/01/2017 | ||
Asplenium adiantum-nigrum L. | 41.91189003810987 3.094432054629539 | 171 | 30/01/2017 | ||
Asplenium trichomanes L. | 41.91064862637975 3.086509643536106 | 179 | 11/02/2017 | ||
Aster pilosus Willd. | 41.91459596157074 3.0912190675735474 | 226 | 13/10/2017 | ||
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. | 41.91451715 3.09105605 | 217 | 13/10/2017 | ||
Avena sativa L. | 41.913996557226795 3.0909430010337875 | 211 | 14/05/2017 | ||
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter | 41.9105856406648 3.092948183277803 | 334 | 11/02/2017 | ||
Bellis perennis L. | 41.91150757654383 3.086164181220688 | 249 | 11/02/2017 | ||
Bellis sylvestris Cyrillo | 41.91196205153791 3.0944703335062242 | 250 | 30/01/2017 | ||
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. | 41.91149047367872 3.092966848781029 | 155 | 30/01/2017 | ||
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. | 41.90970936815031 3.0876808771513677 | 144 | 11/02/2017 | ||
Bromus diandrus Roth | 41.91398851705516 3.0909375371933367 | 207 | 16/04/2017 | ||
Bromus madritensis L. | 41.914421570078495 3.0825139387539555 | 166 | 05/05/2017 | ||
Bromus rubens L. | 41.914411423070405 3.0824774319595205 | 166 | 05/05/2017 | ||
Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin | 41.91184489177027 3.086123686231855 | 230 | 16/04/2017 | ||
Bunias erucago L. | 41.91444679985582 3.0911665875600938 | 208 | 09/04/2017 | ||
Calendula arvensis L. | 41.91451463699482 3.0754140216576604 | 137 | 11/02/2017 | ||
Calicotome spinosa (L.) Link | 41.914098694410534 3.0914834596130683 | 217 | 11/02/2017 | ||
Callitriche stagnalis Scop. | 41.91301761192809 3.084895610033519 | 194 | 11/02/2017 | ||
Campanula trachelium L. | 41.90915107727051 3.092297315597534 | 216 | 13/10/2017 | ||
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. | 41.9110457277342 3.093173619031793 | 212 | 11/02/2017 | ||
Cardamine hirsuta L. | 41.90952482236404 3.0904337567750337 | 197 | 25/02/2017 | ||
Carduus tenuiflorus Curtis | 41.91409186942663 3.0751179349575675 | 170 | 09/04/2017 | ||
Carex depressa Link | 41.9093212100296 3.0891961328954096 | 192 | 16/04/2017 | ||
Carex flacca Schreber subsp. flacca | 41.91421820498035 3.0912066747106794 | 197 | 16/04/2017 | ||
Carex pendula Huds. | 41.90951247574095 3.0943438261057477 | 204 | 30/01/2017 | ||
Carex sylvatica Huds. subsp. paui (Senn.) A. et O. Bolòs | 41.9115476051038 3.0859701196511558 | 181 | 16/04/2017 | ||
Carthamus lanatus L. | 41.91479575065852 3.082616745039028 | 183 | 05/05/2017 | ||
Castanea sativa Mill. | 41.90932554734261 3.089458168049928 | 151 | 11/02/2017 | ||
Catapodium rigidum (L.) F.T. Hubbard | 41.90985704307192 3.088471105421895 | 219 | 14/05/2017 | ||
Centaurea pectinata L. | 41.91362939402903 3.0904505748271136 | 219 | 09/04/2017 | ||
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch | 41.910810562857804 3.090190543921432 | 213 | 26/03/2017 | ||
Cerastium glomeratum Thuill. | 41.91475584682043 3.090808902995862 | 253 | 09/04/2017 | ||
Chrysanthemum segetum L. | 41.91478554520986 3.0906298434547477 | 194 | 09/04/2017 | ||
Cistus crispus L. | 41.91460960479573 3.0905769464219293 | 261 | 30/01/2017 | ||
Cistus monspeliensis L. | 41.91273067376899 3.0921671520159664 | 176 | 30/01/2017 | ||
Cistus salviifolius L. | 41.91390341031301 3.0917379358359307 | 196 | 30/01/2017 | ||
Clematis flammula L. | 41.91337539810121 3.091754103164177 | 216 | 30/01/2017 | ||
Conopodium majus (Gouan) Loret | 41.912179137797175 3.086039966450797 | 156 | 14/05/2017 | ||
Convolvulus althaeoides L. | 41.910028089365824 3.0939435340498047 | 196 | 16/04/2017 | ||
Convolvulus arvensis L. | 41.914504908366816 3.082455262137382 | 176 | 05/05/2017 | ||
Coriaria myrtifolia L. | 41.91180413275643 3.0928249314890635 | 187 | 11/02/2017 | ||
Cornus sanguinea L. | 41.91067322271648 3.0864613261916096 | 179 | 16/04/2017 | ||
Corylus avellana L. | 41.90947960216655 3.088644663606935 | 192 | 30/01/2017 | ||
Crataegus monogyna Jacq. | 41.911783977704445 3.0861923038468904 | 174 | 30/01/2017 | ||
Crepis sancta (L.) Bornm. subsp. sancta | 41.91254202558155 3.0945592203165084 | -26 | 11/02/2017 | ||
Crepis vesicaria L. | 41.91495643803475 3.0800462104175366 | 149 | 05/05/2017 | ||
Daphne gnidium L. | 41.90914854 3.09229453 | 215 | 13/10/2017 | ||
Dianthus armeria L. | 41.9093224346241 3.092068726305141 | 203 | 16/04/2017 | ||
Diplotaxis erucoides (L.) DC. | 41.91184344515453 3.0943608382291936 | 199 | 30/01/2017 | ||
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC. | 41.90929045425024 3.0937521697682784 | 201 | 30/01/2017 | ||
Dorycnium pentaphyllum Scop. | 41.91341750300593 3.091952990145863 | 219 | 30/01/2017 | ||
Echium vulgare L. | 41.914417784648286 3.0912405274902666 | 233 | 09/04/2017 | ||
Erica arborea L. | 41.91309001614763 3.0918276794116673 | 214 | 30/01/2017 | ||
Erica scoparia L. | 41.91272337112138 3.092003482668567 | 207 | 30/01/2017 | ||
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Ait. | 41.91514524788551 3.0763242526803767 | 156 | 26/03/2017 | ||
Erodium malacoides (L.) L'Hér. subsp. malacoides | 41.91061016 3.09369291 | 208 | 13/10/2017 | ||
Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Ait. | 41.914827090605456 3.075485545390108 | 152 | 11/02/2017 | ||
Erophila verna (L.) F. Chev. subsp. praecox (Steven) P. Fourn. | 41.90919727674257 3.0918961578111936 | 210 | 25/02/2017 | ||
Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Mill.) Thell. in Hegi | 41.914518621549256 3.0742831937381987 | 165 | 26/03/2017 | ||
Eryngium campestre L. | 41.91513737861701 3.0782262970855716 | 110 | 09/04/2017 | ||
Eucalyptus viminalis Labill. | 41.9147038666753 3.090270488291951 | 222 | 30/01/2017 | ||
Euphorbia amygdaloides L. | 41.91086659604152 3.08613691921358 | 201 | 11/02/2017 | ||
Euphorbia characias L. | 41.91496137378553 3.0915856583353913 | 232 | 30/01/2017 | ||
Euphorbia exigua L. | 41.91461303043783 3.0807502504751665 | 78 | 09/04/2017 | ||
Euphorbia helioscopia L. | 41.91175296103955 3.0932642212038948 | 247 | 30/01/2017 | ||
Euphorbia peplus L. | 41.91091844844492 3.0933374300935585 | 213 | 11/02/2017 | ||
Festuca heterophylla Lam. | 41.910566285051374 3.086427542675433 | 213 | 11/02/2017 | ||
Foeniculum vulgare Mill. | 41.91457399335119 3.0756258346626497 | 158 | 11/02/2017 | ||
Fontinalis antipyretica | 41.90984757206097 3.088275444024697 | 186 | 30/01/2017 | ||
Fraxinus angustifolia Vahl | 41.914303367400706 3.0754262527469685 | 154 | 26/03/2017 | ||
Fumaria capreolata L. | 41.91404643105065 3.0751765485175566 | 149 | 26/03/2017 | ||
Fumaria officinalis L. | 41.91174123233384 3.093726216345944 | 195 | 25/02/2017 | ||
Galactites tomentosa Moench | 41.911671372561806 3.0926338997833325 | 216 | 30/01/2017 | ||
Galium aparine L. | 41.911372103255765 3.09428631967942 | 144 | 30/01/2017 | ||
Geranium columbinum L. | 41.91440550903196 3.075910343268762 | 108 | 26/03/2017 | ||
Geranium molle L. | 41.91427673836294 3.074722910552743 | 154 | 26/03/2017 | ||
Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.) Nyman | 41.91174983250177 3.094494482327888 | 179 | 30/01/2017 | ||
Geranium rotundifolium L. | 41.90915593743337 3.091882696133854 | 162 | 11/02/2017 | ||
Geum urbanum L. | 41.911453329834586 3.086184619122236 | 172 | 14/05/2017 | ||
Grimnia pulvinata (Hedw.) Sm. | 41.91395307410359 3.0914728515966123 | 235 | 30/01/2017 | ||
Hedera helix L. | 41.91403183386353 3.0913964946192443 | 233 | 30/01/2017 | ||
Hieracium murorum L. | 41.91403080853272 3.0917306803344533 | 229 | 16/04/2017 | ||
Hieracium pilosella L. | 41.9136053019192 3.092237363384562 | 236 | 30/01/2017 | ||
Hyoscyamus albus L. | 41.914701214908135 3.0756367495655197 | 195 | 11/02/2017 | ||
Hypericum humifusum L. | 41.91435370761126 3.0910270197078757 | 195 | 09/04/2017 | ||
Hypericum perforatum L. | 41.911854524096576 3.0859624255291815 | 202 | 16/04/2017 | ||
Hypochoeris glabra L. | 41.91427773619789 3.0903116358302083 | 206 | 09/04/2017 | ||
Inula graveolens (L.) Desf. | 41.91450297081622 3.091133926895149 | 211 | 30/01/2017 | ||
Inula viscosa (L.) Ait. | 41.91452622413635 3.0911439657211304 | 222 | 13/10/2017 | ||
Juncus bufonius L. | 41.914935799546285 3.0903996370913407 | 204 | 16/04/2017 | ||
Juncus effusus L. | 41.909942702176856 3.0875474503968214 | 177 | 30/01/2017 | ||
Juncus tenageia L. | 41.909626597736796 3.0888644132351764 | 76 | 16/04/2017 | ||
Juniperus communis L. | 41.90935511194235 3.0897006111590195 | 223 | 11/02/2017 | ||
Lamarckia aurea (L.) Moench | 41.914861404804604 3.080159616681489 | 167 | 09/04/2017 | ||
Lamium album L. | 41.911049803404076 3.0933301394330606 | 213 | 11/02/2017 | ||
Lamium hybridum Vill. subsp. hybridum | 41.9116474880529 3.0936533293498956 | 166 | 25/02/2017 | ||
Lapsana communis L. subsp. communis | 41.913022586045905 3.08619016971474 | 172 | 14/05/2017 | ||
Lathyrus cicera L. | 41.91408378141969 3.0821544434507313 | 182 | 05/05/2017 | ||
Lathyrus sphaericus Retz. | 41.90942971807009 3.0904481458669455 | 193 | 16/04/2017 | ||
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas | 41.91283782567839 3.091919649169435 | 219 | 30/01/2017 | ||
Lepidium draba L. | 41.910896988081795 3.093907402236296 | 222 | 16/04/2017 | ||
Limodorum abortivum (L.) Swartz | 41.912315549071415 3.094102146723565 | 167 | 16/04/2017 | ||
Linaria pelisseriana (L.) Mill. | 41.90959715788524 3.090882832660738 | 204 | 16/04/2017 | ||
Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell. | 41.914508636272785 3.081794886623621 | 201 | 05/05/2017 | ||
Lolium rigidum Gaud. | 41.91545721124544 3.089958427233015 | 211 | 14/05/2017 | ||
Lonicera etrusca Santi | 41.91336009153923 3.0918687107904534 | 216 | 30/01/2017 | ||
Lonicera implexa Ait. | 41.90975387705442 3.094341814452171 | 195 | 30/01/2017 | ||
Lythrum hyssopifolia L. | 41.91399610506549 3.091135273180592 | 189 | 14/05/2017 | ||
Marrubium vulgare L. | 41.91495558562689 3.0757875773237053 | 188 | 11/02/2017 | ||
Medicago arabica (L.) Huds. | 41.91195662116854 3.094510615280798 | 224 | 30/01/2017 | ||
Medicago polymorpha L. | 41.91456843435178 3.0911618550372064 | 217 | 09/04/2017 | ||
Melica minuta L. | 41.911601430293935 3.0858610549591465 | 162 | 14/05/2017 | ||
Melissa officinalis L. | 41.9118264837121 3.086055682462718 | 189 | 16/04/2017 | ||
Mentha aquatica L. | 41.91061556339264 3.0936920642852783 | 207 | 13/10/2017 | ||
Mentha pulegium L. | 41.91434788786914 3.081330410758131 | 138 | 26/03/2017 | ||
Mentha suaveolens Ehrh. | 41.91455689825692 3.0824372936155897 | 175 | 05/05/2017 | ||
Mercurialis annua L. | 41.91166772843061 3.093585005304931 | 199 | 30/01/2017 | ||
Muscari comosum (L.) Mill. | 41.914149995126365 3.075352746820537 | 150 | 26/03/2017 | ||
Myosotis arvensis (L.) Hill. subsp. arvensis | 41.90918066319113 3.0920721612218562 | 199 | 16/04/2017 | ||
Myosotis discolor Pers. | 41.909431982819314 3.090247395029412 | 217 | 16/04/2017 | ||
Myosotis ramosissima Rochel in Schultes | 41.91448269511325 3.07597376120464 | 148 | 26/03/2017 | ||
Odontides luteus (L.) Clairville | 41.91378593444824 3.0918467044830322 | 230 | 13/10/2017 | ||
Origanum vulgare L. | 41.911590942514025 3.094225515013383 | 244 | 30/01/2017 | ||
Ornithopus compressus L. | 41.9138896848253 3.090883903365752 | 193 | 16/04/2017 | ||
Orobanche minor Sm. in Sowerby | 41.91164266624397 3.093721724536503 | 183 | 16/04/2017 | ||
Oxalis corniculata L. | 41.915097920684815 3.0757047447399524 | 174 | 11/02/2017 | ||
Phillyrea angustifolia L. | 41.913459126621355 3.091796610501071 | 214 | 30/01/2017 | ||
Phillyrea latifolia L. | 41.909835196076926 3.0943612151528463 | 203 | 30/01/2017 | ||
Picris hieracioides L. | 41.91234827041626 3.092302680015564 | 231 | 13/10/2017 | ||
Pinus pinaster Ait. | 41.90849923339523 3.0938269721825282 | 206 | 30/01/2017 | ||
Pinus pinea L. | 41.90850342597367 3.093399468353237 | 211 | 30/01/2017 | ||
Pistacia lentiscus L. | 41.909659742093325 3.0943392914985854 | 199 | 30/01/2017 | ||
Plantago coronopus L. | 41.91485682128799 3.074813636673477 | 288 | 26/03/2017 | ||
Plantago lanceolata L. | 41.91435846831011 3.0914546678077603 | 256 | 16/04/2017 | ||
Plantago media L. | 41.91456880048811 3.0786330055928595 | 147 | 05/05/2017 | ||
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. subsp. chlorantha | 41.90981008959352 3.0887968664631904 | 459 | 14/05/2017 | ||
Poa annua L. | 41.91125310519404 3.0872309661842037 | 228 | 11/02/2017 | ||
Poa bulbosa L. | 41.90923639514774 3.091851195903451 | 233 | 16/04/2017 | ||
Polygala vulgaris L. | 41.91018889682557 3.0868369613396767 | 155 | 14/05/2017 | ||
Polygonum persicaria L. | 41.91445063134857 3.0787409587819488 | 205 | 05/05/2017 | ||
Polypodium vulgare L. | 41.91197604807296 3.09449390609408 | 265 | 30/01/2017 | ||
Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar | 41.91107653699241 3.093550399691879 | 205 | 30/01/2017 | ||
Populus tremula L. | 41.90989771011631 3.0881954468994532 | 171 | 16/04/2017 | ||
Potentilla reptans L. | 41.91195196316765 3.086096909355467 | 264 | 11/02/2017 | ||
Prunella grandiflora (L.) Scholler subsp. pyrenaica (Gren. et Godr.) A. et O. Bolòs | 41.91007391390349 3.087691125111713 | 211 | 14/05/2017 | ||
Prunus avium (L.) L. | 41.90984111722942 3.088154427471149 | 234 | 16/04/2017 | ||
Prunus spinosa L. | 41.91478081499962 3.076741799764929 | 155 | 26/03/2017 | ||
Psoralea bituminosa L. | 41.91171063353453 3.0932408793207467 | 287 | 30/01/2017 | ||
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | 41.913178220067834 3.0847316220229115 | 194 | 11/02/2017 | ||
Quercus cerrioides Willk. et Costa | 41.912655515518914 3.092222674737501 | 205 | 30/01/2017 | ||
Quercus coccifera L. | 41.91000737689155 3.0890665337179897 | 184 | 30/01/2017 | ||
Quercus ilex L. subsp. ilex | 41.91182984381827 3.09255085621328 | 170 | 30/01/2017 | ||
Quercus suber L. | 41.91512070770348 3.0902267560028265 | 153 | 30/01/2017 | ||
Ranunculus acris L. subsp. despectus LaÃnz | 41.91045972768676 3.0890512312486424 | 149 | 14/05/2017 | ||
Ranunculus bulbosus L. | 41.9116004094521 3.0928216145666005 | 184 | 30/01/2017 | ||
Ranunculus ficaria L. subsp. ficariiformis Rouy et Fouc. | 41.91010485284992 3.093858648796043 | 206 | 30/01/2017 | ||
Ranunculus muricatus L. | 41.91461518388903 3.0800969338076234 | 150 | 05/05/2017 | ||
Ranunculus parviflorus L. in Loefl. | 41.91158991186824 3.08604903334267 | 193 | 11/02/2017 | ||
Ranunculus repens L. | 41.90998344718593 3.0879783993284753 | 162 | 14/05/2017 | ||
Ranunculus sardous Crantz subsp. trilobus (Desf.) Rouy et Fouc. | 41.91393662435371 3.090822896545297 | 236 | 14/05/2017 | ||
Reseda phyteuma L. | 41.91508171289638 3.0765215988795136 | 151 | 26/03/2017 | ||
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek | 41.90996346626412 3.0879339739133576 | 202 | 11/02/2017 | ||
Rosa sempervirens L. | 41.91170721023676 3.09312739406117 | 207 | 30/01/2017 | ||
Rosmarinus officinalis L. | 41.91280870738359 3.09187233440844 | 217 | 30/01/2017 | ||
Rubia peregrina L. | 41.910969535072226 3.0859863682130544 | 173 | 11/02/2017 | ||
Rubus ulmifolius Schott | 41.91160158891396 3.0935716140263185 | 172 | 30/01/2017 | ||
Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus Murb. | 41.91481184366962 3.079584709038771 | 157 | 05/05/2017 | ||
Rumex bucephalophorus L. | 41.91448092744472 3.091160735547664 | 233 | 09/04/2017 | ||
Rumex pulcher L. | 41.91026416843889 3.0885380952296537 | 182 | 14/05/2017 | ||
Ruscus aculeatus L. | 41.91407753324779 3.0913865130688687 | 215 | 30/01/2017 | ||
Salvia verbenaca L. | 41.91168362225754 3.093587581141919 | 188 | 16/04/2017 | ||
Sambucus ebulus L. | 41.909882636423035 3.0874108302593464 | 187 | 16/04/2017 | ||
Sanguisorba minor Scop. | 41.909246218909715 3.0916379409051036 | 209 | 11/02/2017 | ||
Sanicula europaea L. | 41.90934695995159 3.0886839777845956 | 28 | 16/04/2017 | ||
Satureja calamintha (L.) Scheele | 41.91172889322683 3.0859765264281505 | 189 | 11/02/2017 | ||
Scirpus holoschoenus L. | 41.911966137862414 3.0862085122075413 | 147 | 30/01/2017 | ||
Scorpiurus muricatus L. | 41.914920619499185 3.092128934277637 | 192 | 16/04/2017 | ||
Senecio inaequidens DC. | 41.91453695297241 3.0838698148727417 | 171 | 25/11/2017 | ||
Senecio lividus L. | 41.911215135626875 3.0856748521037294 | 210 | 14/05/2017 | ||
Senecio vulgaris L. | 41.91155097835989 3.0933474411359794 | 239 | 30/01/2017 | ||
Serapias lingua L. | 41.91459808835776 3.0813223521644577 | 182 | 05/05/2017 | ||
Sherardia arvensis L. | 41.914855562187604 3.0904848529176494 | 227 | 09/04/2017 | ||
Sideritis romana L. | 41.9144504353522 3.082466091733586 | 197 | 05/05/2017 | ||
Silene gallica L. | 41.915002393842805 3.090711279954284 | 238 | 14/05/2017 | ||
Silybum marianum (L.) Gaertn. | 41.91505639236989 3.075615293469298 | 179 | 11/02/2017 | ||
Sisymbrium officinale (L.) Scop. | 41.91202301794986 3.0860256657084753 | 185 | 26/03/2017 | ||
Smilax aspera L. | 41.91445134041073 3.084397133808376 | 149 | 11/02/2017 | ||
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper | 41.9099535892113 3.0940410666460614 | 198 | 16/04/2017 | ||
Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl | 41.91400758287891 3.0911322627883684 | 195 | 14/05/2017 | ||
Stachys arvensis (L.) L. | 41.91409722232753 3.0754142570578464 | 169 | 26/03/2017 | ||
Stachys officinalis (L.) Trevisan | 41.91116243331956 3.085802453583097 | 174 | 11/02/2017 | ||
Stellaria media (L.) Vill. | 41.911590942514025 3.094225515013383 | 244 | 30/01/2017 | ||
Symphytum tuberosum L. | 41.9117854786621 3.086044610574765 | 185 | 11/02/2017 | ||
Tamus communis L. | 41.91173814494831 3.0856571288481986 | 235 | 16/04/2017 | ||
Taraxacum officinale Weber in Wiggers | 41.90960767087958 3.093927275590009 | 234 | 25/02/2017 | ||
Thapsia villosa L. | 41.92272119572749 3.072916519161902 | 247 | 11/02/2017 | ||
Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. purpurea (Ten.) Hayek | 41.91031223010137 3.086574733901981 | 192 | 14/05/2017 | ||
Trifolium angustifolium L. | 41.90992506894565 3.0940887017501617 | 167 | 16/04/2017 | ||
Trifolium campestre Schreb. in Sturm | 41.91489252607261 3.0906698998114055 | 239 | 14/05/2017 | ||
Trifolium nigrescens Viv. | 41.91491974025059 3.080254461992521 | 151 | 09/04/2017 | ||
Trifolium pratense L. | 41.910088541922576 3.0874647341928405 | 117 | 14/05/2017 | ||
Trifolium stellatum L. | 41.91493011961177 3.080213357659466 | 153 | 05/05/2017 | ||
Ulex parviflorus Pourr. | 41.90875971008346 3.093005571500111 | 194 | 30/01/2017 | ||
Ulmus minor Mill. | 41.91007037953492 3.093971696013048 | 191 | 16/04/2017 | ||
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | 41.91167005805684 3.094401437817793 | 236 | 30/01/2017 | ||
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt | 41.914973160215105 3.0802093352442026 | 192 | 09/04/2017 | ||
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt | 41.91168480513812 3.0927456954419803 | 197 | 16/04/2017 | ||
Urtica urens L. | 41.91135558253826 3.093255882717325 | 230 | 11/02/2017 | ||
